Kategorie
- Tragbares CNC-Plasma
- Portal-CNC-Plasma
- Tisch CNC Plasma
- Rohr CNC Plasma
- CNC-Brennschneider
- Tragbares CNC-Brennschneiden
- Portal-CNC-Brennschneiden
- Tisch-CNC-Brennschneiden
- CNC-Brennschneiden von Rohren
- CNC-Laserschneider
- Blechschneider
- Tragbares CNC-Schneiden
- Portal-CNC-Schneiden
- Tisch-CNC-Schneiden
- CNC-Plasmaschneider
- Metallrohrschneider
2040 Faserlaserschneidemaschine 1000 W Laserschneider für Metall CNC-Lasermaschine Metalllaserschneidemaschine Metalllaserschneidemaschinen Orbitaler Rohrschneider
PLATTENFASER-LASERSCHNEIDEMASCHINE
Basisinformation
Modell Nr. | HXF4020 |
Strukturtyp | Desktop |
Laserklassifizierung | Faserlaser |
Lasertechnologie | Laser schneiden |
Laserleistung | 1000W 1500W |
Laserkopf | Au3tech |
Kontrollsystem | Au3tech |
Motor und Antrieb | Delta |
Wasserkühler | Täglich 1,5–2 St |
Pneumatische Teile | Korea |
Getriebe und Zahnstange | Deutsches Rack |
Transportpaket | Sperrholzkiste nach dem Verpacken mit Folie |
Spezifikation | 1500*3000mm |
Warenzeichen | HuaXia |
Herkunft | China |
HS-Code | 8456110090 |
Produktionskapazität | 30 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
PLATTENFASER-LASERSCHNEIDEMASCHINE
Maschinen-Modell | HX-F3015 | HX-F4015 | HX-F6015 | HX-F4020 | HX-F6020 |
Arbeitsbereich | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
Laserleistung | 1000–6000 W | ||||
Reisegeschwindigkeit | 100m/min | ||||
Positioniergenauigkeit | ±0,03 mm | ||||
Wiederholen Sie die Positionierungsgenauigkeit | ±0,02 mm | ||||
Maximale Beschleunigung | 1,2G |
Vorherige: Metall-Laserschneider-Maschine, CNC-Faser-Laserschneider-Maschine, Rohr-Laserschneider für Edelstahl, Kohlenstoffstahl, verschiedene Legierungsmaterialien
Nächste: 24-Stunden-kostenlose Schulungsunterstützung Laser-Rohrschneidemaschine Edelstahl Aluminium Kupfer CNC-Blech- oder Rohrrohrfaser-Laserschneider
Anfrage absenden
Schicken